Algemene uitgangspunten contributie:
| seizoen 2025-2026 | Uur trainen | ||||
| Contributie | Competitie | Nevobo | Totaal | 
 | |
| Regulier 1e kl | € 195 | € 160 | € 20,00 | € 375,00 | 2 x 1,5 uur 
 | 
| Regulier 2/3e kl | € 195 | € 150 | € 20,00 | € 365,00 | |
| Recreant | € 165 | € 20,00 | € 185,00 | 1 x 1,5 uur | |
| Recreant + Competitie | € 160 | € 60 | € 20,00 | € 240,00 | |
| A-Jeugd | € 165 | € 115 | € 20,00 | € 300,00 | 2 x 1,5 uur | 
| B-Jeugd | € 155 | € 85 | € 20,00 | € 260,00 | |
| C-Jeugd | € 150 | € 80 | € 20,00 | € 250,00 | |
| Volley Stars | € 150 | € 20,00 | € 170,00 | 2 x 1 uur | |
 
    
